Broj dijelova: 7919040012
Specifikacije
dužina (mm) | 200 |
širina (mm) | 200 |
Visina (mm) | 210 |
Težina (kg) | 1 |
Opis:
Linde džojstik viljuškara 7919040012
Dijelovi električnog viljuškara Ručka za rukovanje džojstikom Križna poluga korištena za Linde sa OEM 7919040012
Specifikacije potenciometra
Specifikacije okoliša | ||
Temperatura skladištenja | normalna temperatura | |
Radna temperatura | -25℃~+80℃ | |
Ugradnja stepena zaštite prirubnice | IP56 | |
Vibracije | amplituda vibracije ±3g, frekvencija 10HZ-200HZ | |
Šok | 20g, 6ms, polusinusni tip | |
EMC klasa protiv smetnji | 100V/m, 30MHZ-1GHZ, 80% sinusne modulacije, zadovoljava EN 50082-2 (1995) standarde | |
Transmit grade | 150KHZ-30MHZ, stepen B, zadovoljava standarde EN 50081-2 (1993) | |
ESD klasa protiv smetnji | Nivo 4, 8 kv kontaktno pražnjenje, 15 kv zračno pražnjenje, zadovoljavaju standarde IEC 61000-4-2 | |
Mehaničke specifikacije | ||
Mehanička rotacija | ±32° (potenciometar) ±20° (hol senzor) | |
Radni moment | 7,5N(50Nmax) | |
Mehanički život | 5.000.000 ciklusa | |
Mehanička tolerancija | ±0.5° | |
Električni parametri | ||
Potenciometar | Napon napajanja | DC24V |
Struja napajanja | & lt;20mA | |
Rezolucija | Beskonačno | |
Otpor (10%) | 5KΩ, 10KΩ | |
Električna rotacija | ±32° | |
Opseg izlaznog napona (relativni napon) | 0~100%;10~90% | |
Maksimalni napon | 48%~52% | |
Potenciometar maksimalno opterećenje napona | 32VDC | |
Maksimalna potrošnja energije (25 ℃) | 0.25W | |
Smjer prekidača | Položaj prekidača ±3° | |
Naš direktni kontakt na sledeći način,
Email :sales@hunan-aerial-power.com
WhatsApp/WeChat/Telefon: 0086-18684738272
Popularni tagovi: 7919040012 džojstik, dobavljači, veleprodaja, jeftino, niska cijena, na lageru











