Prekidač je dizajniran da omogući brz način isključivanja baterija ili drugih izvora napajanja u slučaju ozbiljnih električnih kvarova.
Kombinira dvostruku funkciju ručnog rastavljača i linijskog kontaktora na zavojnicu. Prednosti ovog dizajna uključuju kompaktnu veličinu i smanjene troškove instalacije u kombinaciji s električnim kapacitetom dovoljnim za mala i srednja električna vozila.
Dok su prekidači prvenstveno namenjeni za upotrebu sa vozilima na baterije, oni su takođe pogodni za upotrebu sa statičkim sistemima napajanja. Svi tipovi su sposobni da bezbedno prekinu struju pune baterije u slučaju nužde.
Aplikacija | ||
Nazivna termička struja | 125A | 125A |
Naziv povremene struje: | ||
30% carine | 230A | 230A |
40% dužnosti | 200A | 200A |
50% carine | 175A | 175A |
60% dužnosti | 160A | 160A |
70% dužnosti | 150A | 150A |
Nazivna struja kvara prekidni kapacitet (Icn) 5ms vremenska konstanta:(U skladu sa UL583*) | ||
Blowouts | 800A na 96V DC | |
No Blowouts | 800A na 48V DC | |
Nazivni prekidni kapacitet struje kvara (Icn) otporno opterećenje:(U skladu sa UL508*) | ||
Blowouts | - | |
No Blowouts | - | |
Maksimalni preporučeni naponi kontakta | ||
Blowouts | - | - |
No Blowouts | 48V | 96V |
Tipični pad napona po polu preko novih kontakata na 100A | 40mV | |
Mehanička izdržljivost | & gt; 3.000.000 ciklusa | |
Dostupan napon zavojnice (u SAD) (potrebna je ispravljačka ploča za AC) | 6 - 240V | |
Popularni tagovi: sd150 prekidač za hitne slučajeve, dobavljači, veleprodaja, jeftino, niska cijena, na lageru, konkurentna cijena







